Prominent & Leading Manufacturer from Ahmedabad, we offer pahel agrotech 50 cc 4stroke backpack brush cutter, 196 cc 4-stroke petrol earth auger with double wheel trolley, earth auger 196 cc heavy duty 4-stroke petrol engine 12" 16" drill compatible pahel agrotech, earth auger 68cc trolly type and 68cc earth auger.
₹ 12552 / Piece Get Latest Price
| Engine Displacement | Yes |
| Brand | V-Power |
| Weight | 14 Kg (Approx.) |
| Model Name/Number | PA-EA-5200 |
| Power Consumption | Petrol |
| Usage/Application | Hole Digging |
| Machine Type | Automatic |
| Power | 1.9 Kw (2.6 HP) |
| Engine Capacity | 52cc |
| Fuel Used | Petrol engine |
| Engine Type | Single Cylinder, 2-stroke |
| Hole Depth | 3 ft |
| Fuel Consumption | 1 L/hour |
| Drill Range | 300 mm |
| Fuel | Oil Mix Gasoline |
| Cooling Type | Air-cooled |
| RPM | 15000 rpm |
| Oil mixing | 40ml(2T) oil/1L of Petrol |
| Fuel Tank Capacity | 1.25L |
| Ignition | C.D.I |
₹ 35552 / Piece Get Latest Price
| Drive Type | Petrol Engine |
| Drill Diameter | 12 inch |
| Drill Depth | 900 mm |
| Engine Displacement | 63 cc |
| Power | 2 HP |
| Number Of Person | Single Man |
| Material | MS |
| Color | Red |
| Weight | 15 kg |
| Digging Depth | Hand Auger |
| Model Name/Number | PA-EA-68 |
| Brand | Pahel Agrotech |
| Capacity | 16 inch |
| Power Consumption | Petrol |
| Usage/Application | Digging Hole |
| Machine Type | Semi-Automatic |
| Usage | Gardening, Construction, Plantation, Agriculture, Fencing |
| Drill Bit Material | Mild Steel |
| Starting System | Recoil Start |
| Engine Type | 2 Stroke |
₹ 55000 / Piece Get Latest Price
| Drill Diameter | 8 inch |
| Material | MS |
| Color | Orange |
| Weight | 15 kg |
| Digging Depth | 10 ft |
| Model Name/Number | PA-EA-196 |
| Brand | V-Power |
| Capacity | 20 inch Diameter Hole |
| Power Consumption | 1 L/30min |
| Usage/Application | Building Hole Plantation |
| Machine Type | Semi-Automatic |
| Matched Power | 7.5 HP |
| Drill Size | 20 inch |
| Engine Displacement | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufactured By | Pahel Agrotech |
| Motor Power | 196 CC |
₹ 18502 / Piece Get Latest Price
| Drill Diameter | 6 inch |
| Material | Mild Steel |
| Auger Flight Design | Double Flight Auger |
| Vehicle Type | Excavators, 15 KGS |
| Type of Auger | Hydraulic Auger |
| Machine Type | Manual |
| Engine - | 3.5 HP 2 Stroke Air cooled Petrol Engine |
| Displacement | 68 CC |
| Fuel Tank Capecity | 1200 ML |
| Power | 3.2 KW / 7500 RPM |
| Drill BIT Optional | 60MM, 80MM, 100MM, 125MM, 150MM, 200MM & 300MM |
| Fuel mix rate | 1 : 40 ML 2 T OIL PETROL |
₹ 16802 / Piece Get Latest Price
| Weight | 14kg |
| Model Name/Number | PA-EA-6801 |
| Brand | Pahel Agrotech |
| Power Consumption | Petrol |
| Usage/Application | Agriculture |
| Machine Type | Semi-Automatic |
| Engine Displacement | Yes |
| Max. Power | 2.2kw |
| Operation | Manual |
| Starter | Recoil |
| Oil Mixing Ratio | 01:25 |
| Power Type | Petrol |
| Fuel Tank Capacity | 1.5L |
| Oil Recommended | P-82 |
| RPM | 8500 RPM |
| Engine Type | Air-Cooled, 2-Stroke, Single Type |
| Max Power | 4.8 kW |
| Engine | 63CC 2 Stroke engine |
| Displacement | 63cc |
Darshan Maheshbhai Raval (Director)
Pahel Agrotech
Shed No.61, Vishala West Ind Estate, Opp. Madhuram Estate, Odhav
Ahmedabad - 382430, Gujarat, India